Turbus
Turbus es una de las líneas de buses más importantes en Chile junto con Pullman bus. La empresa Tur bus cuenta con varias filiales o lineas de buses que realizan recorridos tanto nacionales como internacionales entre ellos: Condor Bus, Buses JAC y Buses Bio Bio.
Turbus ofrece sus servicios de transporte de pasajeros y cobertura en casi todas las ciudades del país desde Arica a Calbuco. En su sitio web se pueden comprar pasajes en línea con con tarjeta de crédito y red compra.
Empresa | Turbus |
Principales terminales | Terminal Alameda, San Borja, Terminal Pajaritos, Terminal Antofagasta, Terminal Concepción |
Destinos frecuentes | Santiago, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaiso, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia |
Asientos | Semi-cama, Cama, Cama Premium, Clásico |
- Turbus Internacional: transporte de pasajeros.
- Starken > Envío de paquetes y encomiendas
- Turbus Industrial: transporte de personal de grandes y medianas empresas.
- Tur Viajes: transporte, alojamiento y actividades para turistas.
- Turbus Aeropuerto: transporte de pasajeros desde y hacia el Aeropuerto de Santiago.
Horarios de buses de Turbus
Ruta | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Antofagasta a Calama | 06:15 07:05 08:00 09:40 13:15 15:15 17:00 19:00 | Clásico, Semi Cama, Salón Cama | Desde $4.000 |
Calama a Antofagasta | 08:00 09:30 11:00 13:15 18:30 19:30 21:00 23:00 | Clásico, Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $4.000 |
La Serena a Santiago | 00:55 08:00 08:55 11:15 12:45 14:40 | Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $8.300 |
Rancagua a Santiago | 06:00 07:00 08:00 12:00 12:45 15:00 | Clásico | Desde $2.700 |
Santiago a Antofagasta | 08:00 08:30 10:00 10:30 11:35 12:05 14:00 14:30 | Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $22.300 |
Santiago a Calama | 10:00 10:30 11:35 12:04 14:00 14:30 | Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $25.300 |
Santiago a Copiapó | 08:00 08:30 10:00 10:30 11:35 12:05 14:00 14:30 19:45 20:15 | Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $14.300 |
Santiago a Coquimbo | 08:00 08:30 14:00 14:30 15:40 | Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $8.300 |
Santiago a Quilpué | 14:00 14:20 16:15 16:35 17:00 17:20 17:45 18:05 18:30 18:55 | Clásico | Desde $4.000 |
Santiago a Rancagua | 09:15 10:00 11:30 16:00 17:00 18:30 | Clásico | Desde $2.700 |
Santiago a Temuco | 07:30 10:30 11:45 16:45 21:25 22:00 22:30 | Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $8.500 |
Santiago a Valparaiso | 08:00 08:20 10:30 10:50 11:00 11:20 12:00 12:20 12:30 12:50 14:00 14:20 15:30 15:50 18:01 18:20 18:25 18:45 19:25 19:45 20:15 20:35 | Clásico | Desde $4.000 |
Santiago a Viña del Mar | 07:30 07:50 09:35 09:55 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:00 13:20 15:00 15:20 16:00 16:20 17:20 17:40 17:50 18:10 19:00 19:20 19:50 20:10 20:30 20:50 | Clásico | Desde $4.000 |
Valparaíso a Santiago | 06:36 07:00 07:35 08:30 09:30 11:30 14:00 14:30 15:30 16:20 18:45 | Clásico | Desde $4.000 |
Viña del Mar a Santiago | 05:50 06:50 07:50 08:50 09:30 11:00 12:00 13:20 14:05 15:00 15:50 16:30 18:30 | Clásico | Desde $4.000 |
Contacto y teléfono de Turbus
WhatsApp: +56 9 4072 8931
Teléfono: 600 660 6600
Sitio web: www.turbus.cl
Redes Sociales: Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Oficinas y teléfonos de Turbus
Terminal Turbus Alameda
Av. Libertador O’Higgins 3750, Región Metropolitana
Teléfono: 22 822 7500
Terminal de buses de Santiago
Av. Bernardo O’Higgins 3850, Región Metropolitana
Teléfono: 22 822 7500
Terminal de Buses San Borja
San Borja Nº235, Santiago
Teléfono: 56-2 2776 0645 - 56-2 2776 7079
Ciudad | Telefono |
Arica | 58 2225202 |
Iquique | 57 2736677 - 2736652 |
Antofagasta | 55 2644921 - 2644900 |
La Serena | 51 2213060 - 2259245 - 2219828 |
Coquimbo | 51 2327293 - 2425756 - 2391115 |
Valparaiso | 32 2133104 - 2133110 - 2133113 - 2298151 |
Viña del Mar | 32 2138456 - 2138455 - 2138463 - 2138457 |
Rancagua | 72 2351221 - 2351223 - 2351227 - 2230341 |
Talca | 71 2414836 - 2414801 - 2414802 - 2414804 |
Chillán | 42 2205702 - 2205723 - 2205701 - 2228699 |
Concepción | 41 2316989 - 2666711 - 2668538 - 2666711 |
Temuco | 45 2201521 - 2201522 - 2201526 |
Valdivia | 63 2268401 - 2268402 - 2268404 |
Osorno | 64 2268408 - 2268427 |
Puerto Montt | 65 2493401 - 2493402 - 2493405 |