Bus de Santiago a Rancagua
RESUMEN DEL VIAJE EN BUS EN LA RUTA SANTIAGO - RANCAGUA
Distancia | 84 Km. |
Duración promedio de viaje | 1 hora 30 minutos |
Primer bus | 05:30 hrs. |
Ultimo bus | 22:45 hrs. |
Frecuencia de salidas | Cada 20 a 30 minutos |
Precio más bajo | $3.000 |
Precio más alto | $18.000 |
Empresa con más salidas | Andimar Vip - Tur Bus - Transantin - Pullman Bus |
La distancia entre Santiago y Rancagua es 84 km y la duración promedio del viaje en bus es de 1 hora y media aproximadamente, el tiempo de viaje final puede variar dependiendo de las paradas del bus en la ruta y el estado del transito. También te puede interesar la información de pasajes en bus desde Rancagua a Santiago.
Pasajes de Santiago a Rancagua
La empresas de buses con venta de pasajes para la ruta Santiago a Rancagua son: Tacoha, Rimar Bus, Pullman Bus, Expreso Santa Cruz, Buses Nilahue, Transportes Fuentes, Andimar Vip, Condor Bus, Transantin, Buses García, Bus Norte, Turbus. Las salidas desde Santiago son desde el Terminal Sur de Santiago, y el Terminal Alameda de Santiago, y el punto de llegada de los buses es en el Terminal de Rancagua, Terminal Turbus de Rancagua. Los servicios de los buses para esta ruta son: Semi cama, Salón Cama y Ejecutivo. Narbus, Pullman Bus, Buses Nilahue ,Buses Vía JVP ,Buses Santa María ,Pullman del Sur ,Linea Azul son líneas de buses que normalmente viajan de Santiago a Rancagua, sin embargo en la actualidad no están realizando viajes en bus entre estas dos ciudades.
Horarios y precios de Santiago a Rancagua
Empresa | Horarios | Asientos | Precio |
---|---|---|---|
Andimar Vip | Desde las 05:30 hasta las 21:30 cada 20 a 30 minutos | Semi Cama, Salón Cama | Desde $3.000 |
Bus Norte | 20:30 21:00 | Salón Cama | Desde $5.600 |
Turbus | Desde las 05:45 hasta las 21:45 cada 30 minutos a 1 hora | Semi Cama, | Desde $3.000 |
Condor Bus | 08:01 09:16 10:01 11:01 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:01 20:00 20:30 21:00 | Semi Cama | Desde $3.000 |
Buses García | 21:30 22:30 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $16.500 |
Transantin | 05:40 06:10 06:50 07:20 07:40 08:10 08:40 09:20 10:20 12:30 14:40 15:40 16:30 17:40 | Semi Cama, Clásico | Desde $3.000 |
Transportes Fuentes | 16:45 17:20 18:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $4.200 |
Buses Santa María | 21:30 22:30 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $11:000 |
Buses Nilahue | 07:05 07:40 09:30 21:30 | Semi Cama | Desde $4.120 |
Buses Tepual | 20:50 | Salón Cama | Desde $18.000 |
Expreso Santa Cruz | Desde las 08:40 hasta las 21:00 cada 20 minutos | Clásico | Desde $3.300 |
Pullman Bus | Dede las 07:00 hasta las 22:45 cada 30 minutos a 1 hora | Semi Cama, Salón Cama, Salón Cama Indidvidual | Desde $5.150 |
Pullman del Sur | 06:30 07.30 08:00 08:25 10:50 13:50 15:00 17:20 18:20 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $4.340 |
Rimar Bus | 14:36 | Semi Cama | Dedde $4.000 |
Tacoha | Desde las 06:30 hasta las 19:00 cada 30 minutos | Clásico, Semi Cama, Salón Cama | Desde $4.000 |
Los horarios indicados corresponden a un día viernes en temporada baja, por lo que pueden variar otros días de la semana. Los precios en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 40%.
Mapa de la ruta en bus
¿Cual es el primer y último bus de Santiago a Rancagua?
La primera Salida para el viaje de Santiago a Rancagua la tiene Andimar Vip a las 05:30 desde el Terminal Alameda y la última salida corresponde a Pullman Bus a las 22:45 desde el Terminal Sur en Santiago.