Bus de Santiago a Puerto Montt
Aqui podrás encontrar todas las empresas de buses que realizan la ruta Santiago a Puerto Montt con sus horarios y precios de pasajes referenciales, los cuales pueden varían dependiendo la temporada y fecha de compra.
RESUMEN DEL VIAJE EN BUS EN LA RUTA SANTIAGO - PUERTO MONTT
Distancia | 1030 Km. |
Duración promedio de viaje | 12 horas |
Primer bus | 06:10 hrs. |
Ultimo bus | 23:00 hrs. |
Frecuencia de salidas | Cada 30 minutos |
Precio más bajo | $19.800 |
Precio más alto | $35.000 |
Empresas con más salidas | Pullman Bus, ETM, Turbus, Transantin |
La distancia entre Santiago y Puerto Montt es 1030 km y la duración promedio del viaje en bus es de 12 horas aproximadamente, el tiempo de viaje final puede variar dependiendo de las paradas del bus en la ruta y el estado del transito. También te puede interesar la información de pasajes en bus desde Puerto Montt a Santiago.
Pasajes de Santiago a Puerto Montt
La empresas de buses con venta de pasajes para la ruta Santiago a Puerto Montt son: Buses Tepual, Transantin, Buses Via Tur ,Lago Sur, Condor Bus, ETM, Cruz del Sur, Buses Fierro, Queilen Bus, Pullman Bus, Turbus, Bus Norte. Las salidas desde Santiago son desde el Terminal Sur de Santiago, Terminal San Borja y el Terminal Alameda de Santiago, y el punto de llegada de los buses es en el Terminal de Puerto Montt. Los servicios de los buses para esta ruta son: Semi cama, Cama Vip, Salón Cama y Ejecutivo. ,Thaebus ,Buses Tepual, Pullman Tur son líneas de buses que normalmente viajan de Santiago a Puerto Montt, sin embargo en la actualidad no están realizando viajes en bus entre estas dos ciudades.
Horarios y precios de Santiago a Puerto Montt
Empresa | Horarios | Asientos | Precio |
---|---|---|---|
ETM | 16:45 18:00 19:00 19:45 20:30 21:00 21:15 21:30 22:00 22:05 23:00 | Salón Cama, Premium | Desde $25.500 |
Pullman Bus | 15:00 17:00 19:00 20:00 20:30 22:00 | Semi Cama, Salón Cama, Salón Cama Individual | Desde $26.780 |
Turbus | 06:10 17:00 19:00 19:45 19:50 20:30 20:40 21:05 21:20 21:31 22:00 | Semi Cama, Salón Cama, Premium | Desde $23.000 |
Bus Norte | 20:30 21:00 | Salón Cama, Salón Cama Premium | Desde $32.500 |
Buses Via Tur | 20:30 22:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $28.000 |
Lago Sur | 19:00 20:30 22:00 | Salón Cama | Desde $22.000 |
Condor Bus | 18:45 22:20 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $22.800 |
Cruz del Sur | 19:30 20:00 | Salón Cama | Desde $35.000 |
Buses Fierro | 20:15 21:00 22:00 22:30 | Salón Cama | Desde $22.000 |
Queilen Bus | 19:30 20:00 20:30 | Salón Cama | Desde $19.800 |
Buses Tepual | 19:10 | Salón Cama | Desde $30.000 |
Transantin | 06:45 17:00 20.10 21:10 21:40 | Salón Cama, Premium | Desde $34.300 |
Thaebus | 20:00 20.30 21:00 | Salón Cama | Desde $30.000 |
Los horarios indicados corresponden a un día viernes en temporada baja, por lo que pueden variar otros días de la semana. Los precios en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 40%.
Mapa de la ruta en bus de Santiago a Puerto Montt
¿Cual es el primer y último bus de Santiago a Puerto Montt?
La primera Salida para el viaje de Santiago a Puerto Montt la tiene Turbus a las 06:10 desde el Terminal Alameda y la última salida corresponde a ETM a las 23:00 desde el Terminal Sur en Santiago.